亚洲网不卡AV在线_女人天堂亚洲AⅤ在线观看_AV无码AV不卡一区二区_国产精品自在自线

產(chǎn)品展示

當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心減速機(jī)系列產(chǎn)品小功率減速機(jī)BCJ、BS系列

小功率減速機(jī)BCJ、BS系列

 

一、概述

我公司生產(chǎn)的減速機(jī)是采用分馬力電機(jī)(亦可采用其他電機(jī))和微型擺線輪直聯(lián)而成的新穎傳動機(jī)械,現(xiàn)已投入批量生產(chǎn)。
廣泛應(yīng)用于輕工、食品、紡織、制藥、包裝、化工、儀器、儀表、機(jī)械及電子工業(yè)方面,并能配套于各種流水線的輸送傳動部分。
該機(jī)設(shè)計合理,結(jié)構(gòu)緊湊,使用可靠,具有高速比、高效率、低噪聲、壽命長、體積小、重量輕安裝維修方便,互換性好等特點。在廣大用戶的實際使用中已體現(xiàn)出顯著的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。
我公司還可根據(jù)客戶的具體要求,設(shè)計制造各種小功率減速機(jī),交貨及時,實行三包。

 

 
 
三、承載能力表
1、BCJ小功率減速機(jī)承載能力表
4 6.4 10 16 25 40 64 100
電動機(jī)轉(zhuǎn)速為1400(r/min)
50 0.25K 0.64 1.02 1.6 2.36 3.70 5.91 9.47 14.80
0.04KW 1.02 1.64 2.56 3.76 5.92 9.47 15.14 23.67
56 0.06KW 1.54 2.46 3.84 5.68 8.87 14.2 22.72 35.49
0.09KW 2.3 3.68 5.76 8.51 13.31 21.3 34.08 53.25
63 0.12KW 3.00 4.81 7.51 10.28 16.91 27.00 43.30 67.66
0.18KW 4.51 7.21 11.27 16.24 25.37 40.59 64.95 95.43
71 0.25KW 6.12 9.8 15.31 21.44 33.49 53.59 85.76 133.92
0.37KW 9.06 14.5 22.66 31.72 49.58 79.32 126.85 198.21
80 0.55KW 13.47 21.56 33.68 47.17 73.70 117.90 188.6 294.67
0.75KW 18.37 29.40 45.93 64.32 100.4 160.7 257.1 401.7
 
2、BS微型齒輪承載能力表
15.65 17.01 5.5 8.57
電動機(jī)轉(zhuǎn)速為1400(r/min)
BS31 0.37KW 3.6      
BS32 0.75KW   8.13    
BS34 1.5KW     5 8.5

四、訂貨須知
1、歡迎來電,來函,來人訂貨,并詳細(xì)說明減速機(jī)型號,功率安裝方式。
2、樣本供參考如數(shù)據(jù)有變動訂貨時將予說明。
五、BCJ小功率減速機(jī)安裝聯(lián)系尺寸(臥式、立式)
臥式安裝尺寸(電動機(jī)為AO2
 
機(jī)座號
Motor Fyae
型號
Model
外形尺寸
Overall dimensions
輸出軸尺寸
Output shaft dimensions
安裝尺寸
Installation dimensions
AB AC H HC HD L D E b t A B nxk c
50 BCJ50-4W 100 98 50 99 125 217.5 10 22 3 1.8 80 63 4X5.8 78.5
BCJ50-6.4W 100 98 50 99 125 217.5 10 22 3 1.8 80 63 4X5.8 78.5
BCJ50-10W 100 98 50 99 125 217.5 10 22 3 1.8 80 63 4X5.8 78.5
BCJ50-16W 100 98 50 99 125 222 10 22 3 1.8 80 63 4X5.8 83
BCJ50-25W 100 98 50 99 125 222 10 22 3 1.8 80 63 4X5.8 83
BCJ50-40W 100 98 50 99 125 222 10 22 3 1.8 80 63 4X5.8 83
BCJ50-64W 100 98 50 99 125 222 12 22 4 2.5 80 63 4X5.8 83
BCJ50-100W 100 98 50 99 125 222 14 22 5 3.0 80 63 4X5.8 83
56 BCJ56-4W 115 111 56 111.5 135 268 10 22 3 1.8 90 71 4X5.8 96.5
BCJ56-6.4W 115 111 56 111.5 135 268 10 22 3 1.8 90 71 4X5.8 96.5
BCJ56-10W 115 111 56 111.5 135 268 10 22 3 1.8 90 71 4X5.8 96.5
BCJ56-16W 115 111 56 111.5 135 272 10 22 3 1.8 90 71 4X5.8 101
BCJ56-25W 115 111 56 111.5 135 272 14 22 5 3.0 90 71 4X5.8 101
BCJ56-40W 115 111 56 111.5 135 272 14 22 5 3.0 90 71 4X5.8 101
BCJ56-64W 115 111 56 111.5 135 285 20 35 6 3.5 90 71 4X5.8 101
BCJ56-100W 115 111 56 111.5 135 285 20 35 6 3.5 90 71 4X5.8 101
63 BCJ63-4W 130 124 63 125 165 284 12 22 4 2.5 100 80 4X7 98.5
BCJ63-6.4W 130 124 63 125 165 284 12 22 4 2.5 100 80 4X7 98.5
BCJ63-10W 130 124 63 125 165 284 12 22 4 2.5 100 80 4X7 98.5
BCJ63-16W 130 124 63 125 165 293 16 28 5 3.0 100 80 4X7 101.5
BCJ63-25W 130 124 63 125 165 293 16 28 5 3.0 100 80 4X7 101.5
BCJ63-40W 130 124 63 125 165 300 20 35 6 3.5 100 80 4X7 101.5
BCJ63-64W 130 124 63 125 165 300 20 35 6 3.5 100 80 4X7 101.5
BCJ63-100W 130 124 63 125 165 300 20 35 6 3.5 100 80 4X7 101.5
71 BCJ71-4W 145 140 71 141 180 309 14 22 5 3.0 112 90 4X7 105
BCJ71-6.4W 145 140 71 141 180 309 14 22 5 3.0 112 90 4X7 105
BCJ71-10W 145 140 71 141 180 309 14 22 5 3.0 112 90 4X7 105
BCJ71-16W 145 140 71 141 180 322 20 35 6 3.5 112 90 4X7 105.5
BCJ71-25W 145 140 71 141 180 322 20 35 6 3.5 112 90 4X7 105.5
BCJ71-40W 145 140 71 141 180 335 25 45 8 5.0 112 90 4X7 108.5
BCJ71-64W 145 140 71 141 180 335 25 45 8 5.0 112 90 4X7 108.5
BCJ71-100W 145 140 71 141 180 335 25 45 8 5.0 112 90 4X7 108.5
80 BCJ80-4W 160 154 80 157 200 356 20 35 6 3.5 125 100 4X10 115.5
BCJ80-6.4W 160 154 80 157 200 356 20 35 6 3.5 125 100 4X10 115.5
BCJ80-10W 160 154 80 157 200 356 20 35 6 3.5 125 100 4X10 115.5
BCJ80-16W 160 154 80 157 200 376.5 20 35 6 3.5 125 100 4X10 136
BCJ80-25W 160 154 80 157 200 386.5 25 35 8 5.0 125 100 4X10 136
BCJ80-40W 160 154 80 157 200 386.5 25 45 8 5.0 125 100 4X10 136
BCJ80-64W 160 154 80 157 200 386.5 25 45 8 5.0 125 100 4X10 136
BCJ80-100W 160 154 80 157 200 386.5 25 45 8 5.0 125 100 4X10 136

    
    
立式安裝尺寸(電動機(jī)為AO2
 
機(jī)座號
型號
外形尺寸
 
輸出軸尺寸
 
安裝尺寸
 
AC AD M L D E B T p b nxk c
50 BCJ50-4L 110 75 120 217.5 10 22 3 1.8 130 8 4X6.3 66.5
BCJ50-6.4L 110 75 120 217.5 10 22 3 1.8 130 8 4X6.3 66.5
BCJ50-10L 110 75 120 217.5 10 22 3 1.8 130 8 4X6.3 66.5
BCJ50-16L 110 75 120 222 10 22 3 1.8 130 8 4X6.3 71
BCJ50-25L 110 75 120 222 10 22 3 1.8 130 8 4X6.3 71
BCJ50-40L 110 75 120 222 10 22 3 1.8 130 8 4X6.3 71
BCJ50-64L 110 75 120 222 12 22 4 2.5 130 8 4X6.3 71
BCJ50-100L 110 75 120 222 14 22 5 3.0 130 8 4X6.3 71
56 BCJ56-4L 120 80 130 268 10 22 3 1.8 140 8 4X8.3 66.5
BCJ56-6.4L 120 80 130 268 10 22 3 1.8 140 8 4X8.3 66.5
BCJ56-10L 120 80 130 268 10 22 3 1.8 140 8 4X8.3 66.5
BCJ56-16L 120 80 130 272 10 22 3 1.8 140 8 4X8.3 71
BCJ56-25L 120 80 130 272 14 22 5 3.0 140 8 4X8.3 71
BCJ56-40L 120 80 130 272 14 22 5 3.0 140 8 4X8.3 71
BCJ56-64L 120 80 130 285 20 35 6 3.5 140 8 4X8.3 71
BCJ56-100L 120 80 130 285 20 35 6 3.5 140 10 4X8.3 71
63 BCJ63-4L 130 100 140 284 12 22 4 2.5 150 10 4X10.3 63.5
BCJ63-6.4L 130 100 140 284 12 22 4 2.5 150 10 4X10.3 63.5
BCJ63-10L 130 100 140 284 12 22 4 2.5 150 10 4X10.3 63.5
BCJ63-16L 130 100 140 293 16 28 5 3.0 150 10 4X10.3 66.5
BCJ63-25L 130 100 140 293 16 28 5 3.0 150 10 4X10.3 66.5
BCJ63-40L 130 100 140 300 20 35 6 3.5 150 10 4X10.3 66.5
BCJ63-64L 130 100 140 300 20 35 6 3.5 150 10 4X10.3 66.5
BCJ63-100L 130 100 140 300 20 35 6 3.5 150 10 4X10.3 66.5
71 BCJ71-4L 145 110 160 309 14 22 5 3.0 170 12 4X12.3 65
BCJ71-6.4L 145 110 160 309 14 22 5 3.0 170 12 4X12.3 65
BCJ71-10L 145 110 160 309 14 22 5 3.0 170 12 4X12.3 65
BCJ71-16L 145 110 160 322 20 35 6 3.5 170 12 4X12.3 65.5
BCJ71-25L 145 110 160 322 20 35 6 3.5 170 12 4X12.3 65.5
BCJ71-40L 145 110 160 335 25 45 8 5.0 170 12 4X12.3 68.5
BCJ71-64L 145 110 160 335 25 45 8 5.0 170 12 4X12.3 68.5
BCJ71-100L 145 100 160 335 25 45 8 5.0 170 12 4X12.3 68.5
80 BCJ80-4L 165 120 120 356 20 35 6 3.5 190 12 4X12.3 65.5
BCJ80-6.4L 165 120 120 356 20 35 6 3.5 190 12 4X12.3 65.5
BCJ80-10L 165 120 120 356 20 35 6 3.5 190 12 4X12.3 65.5
BCJ80-16L 165 120 120 376.5 20 35 6 3.5 190 12 4X12.3 86
BCJ80-25L 165 120 120 386.5 25 45 8 5.0 190 12 4X12.3 86
BCJ80-40L 165 120 120 386.5 25 45 8 5.0 190 12 4X12.3 86
BCJ80-64L 165 120 120 386.5 25 45 8 5.0 190 12 4X12.3 86
BCJ80-100L 165 120 120 386.5 25 45 8 5.0 190 12 4X12.3 86
六、微型減速機(jī)外形及安裝聯(lián)系尺寸 
系列型號
 
電機(jī)型號
 
功率
 
外形尺寸
 
輸出軸尺寸
 
安裝尺寸
 
Bs31 AO27124 0.37KW AC AD M L D E B t p b nxk C φ
131 71 120 370 16 35 5 3 100 9.5 4X7 3 80
Bs32 AO28024 0.75KW 170 90 120 430 16 50 5 3 100 10 4X7 2.5 80
Bs34 Y90L-4 1.5KW 180 90 120 520 16 50 5 3 100 10 4X7 2.5 80